156 results.
| Type of Assistance | Project Start Year* | Type of Evaluation | Evaluation Year | Country | Sector / Theme | Project Name | Report(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Text | Summary | Third Party Opinion | |||||||
| L | 2024 | Ex-Ante Evaluation | 2024 | Bangladesh | Transportation / Traffic / General | Jamuna Railway Bridge Construction Project (III) | 261KB | ||
| L | 2024 | Ex-Ante Evaluation | 2024 | Bangladesh | Electrical Power | Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project (VIII) | 202KB | ||
| L | 2023 | Ex-Ante Evaluation | 2023 | Bangladesh | Steel / Nonferrous Metals | Mirsharai Steel Plant Development Project | 501KB | ||
| L | 2022 | Ex-Ante Evaluation | 2022 | Bangladesh | Industry / General | Bangladesh Special Economic Zone Development Project | 203KB | ||
| L | 2022 | Ex-Ante Evaluation | 2022 | Bangladesh | Roads | Chattogram – Cox's Bazar Highway Improvement Project (I) | 318KB | ||
| L | 2022 | Ex-Ante Evaluation | 2022 | Bangladesh | Rail Transport、Urban Transport、Urban Planning / Land Development | Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 5 Northern Route) (II) | 199KB | ||
| L | 2022 | Ex-Ante Evaluation | 2022 | Bangladesh | Environment Issue、Urban Sanitation、New / Renewable Energy | Green Finance Promotion Project | 176KB | ||
| L | 2022 | Ex-Ante Evaluation | 2022 | Bangladesh | Ports | Matarbari Port Development Project (II) | 451KB | ||
| L | 2022 | Ex-Ante Evaluation | 2022 | Bangladesh | Rail Transport | Project for the Construction of Dual Gauge Double Line Between Joydebpur-Ishurdi Section(E/S) | 287KB | ||
| L | 2022 | Ex-Ante Evaluation | 2022 | Bangladesh | Regional Development Planning、Government / General、Urban Planning / Land Development | Southern Chattogram Regional Development Project | 274KB | ||
| L | 2021 | Ex-Ante Evaluation | 2021 | Bangladesh | Banking / Finance、Health / Health Care | COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan Phase 2 | 290KB | ||
| L | 2021 | Ex-Ante Evaluation | 2021 | Bangladesh | Rail Transport、Urban Transport、Urban Planning / Land Development | Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 1) (II) | 544KB | ||
| L | 2021 | Ex-Ante Evaluation | 2021 | Bangladesh | Urban Transport | Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (V) | 255KB | ||
| L | 2021 | Ex-Ante Evaluation | 2021 | Bangladesh | Roads、Ports、Electrical Power | Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project (VI) | 364KB | ||
| L | 2019 | Ex-Ante Evaluation | 2019 | Bangladesh | Rail Transport、Urban Transport、Urban Planning / Land Development | Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 1) (I) | 232KB | ||
| L | 2019 | Ex-Ante Evaluation | 2019 | Bangladesh | Energy / General | Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project (Phase 2) | 207KB | ||
| L | 2019 | Ex-Ante Evaluation | 2019 | Bangladesh | Industry / General | Foreign Direct Investment Promotion Project (II) | 245KB | ||
| L | 2019 | Ex-Ante Evaluation | 2019 | Bangladesh | Public Utilities / General、Transportation / Traffic / General | Matarbari Port Development Project (I) | 216KB | ||
| L | 2019 | Ex-Ante Evaluation | 2019 | Bangladesh | Roads、Ports、Electrical Power | Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project (V) | 241KB | ||
| L | 2018 | Ex-Ante Evaluation | 2018 | Bangladesh | Rail Transport、Urban Transport、Urban Planning / Land Development | Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (III) | 244KB | ||
scroll