検索結果:168件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
技協 | 2009 | 中間レビュー | 2012 | ネパール | 環境問題 | 地方行政強化を通じた流域管理向上プロジェクト | 352KB | ||
技協 | 2009 | 事前評価 | 2008 | ネパール | 環境問題 | 地方行政強化を通じた流域管理向上プロジェクト | 297KB | ||
技協 | 2009 | 事前評価 | 2008 | ネパール | 上水道 | 地方都市における水道事業強化プロジェクト | 323KB | ||
技協 | 2008 | 事後評価 | 2016 | ネパール | 行政一般 | ジェンダー主流化及び社会的包摂促進プロジェクト | 561KB | ||
技協 | 2008 | 終了時評価 | 2013 | ネパール | 行政一般 | ジェンダー主流化及び社会的包摂促進プロジェクト | 623KB | ||
技協 | 2008 | 中間レビュー | 2011 | ネパール | 行政一般 | ジェンダー主流化及び社会的包摂促進プロジェクト | 527KB | ||
技協 | 2008 | 事前評価 | 2008 | ネパール | 行政一般 | ジェンダー主流化及び社会的包摂促進プロジェクト | 373KB | ||
技協 | 2008 | 事後評価 | 2015 | ネパール | 基礎保健 | 学校保健・栄養改善プロジェクト | 385KB | ||
技協 | 2008 | 終了時評価 | 2011 | ネパール | 基礎保健 | 学校保健・栄養改善プロジェクト | 427KB | ||
技協 | 2008 | 中間レビュー | 2010 | ネパール | 基礎保健 | 学校保健・栄養改善プロジェクト | 176KB | ||
技協 | 2008 | 事前評価 | 2007 | ネパール | 基礎保健 | 学校保健・栄養改善プロジェクト | 232KB | ||
技協 | 2008 | 事後評価 | 2021 | ネパール | 基礎教育 | 小学校運営改善支援プロジェクト | 670KB | ||
技協 | 2007 | 終了時評価 | 2010 | ネパール | 基礎教育 | 小学校運営改善支援プロジェクト | 189KB | ||
技協 | 2007 | 中間レビュー | 2009 | ネパール | 基礎教育 | 小学校運営改善支援プロジェクト | 336KB | ||
技協 | 2007 | 事前評価 | 2007 | ネパール | 基礎教育 | 小学校運営改善支援プロジェクト | 159KB | ||
技協 | 2006 | 終了時評価 | 2009 | ネパール | 統計 | モニタリング評価システム強化計画 | 190KB | ||
技協 | 2006 | 事後評価 | 2018 | ネパール | 行政一般 | モニタリング評価システム強化計画プロジェクト | 509KB | ||
技協 | 2004 | 事前評価 | 2004 | ネパール | 電力 | アッパーセティ水力発電計画調査 | 122KB | ||
技協 | 2004 | 事後評価 | 2011 | ネパール | 農業一般 | 農業研修普及改善計画プロジェクト | 2MB | ||
技協 | 2003 | 事前評価 | 2003 | ネパール | 都市衛生 | カトマンズ盆地都市廃棄物管理計画調査 | 98KB |
scroll