検索結果:708件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | ベトナム | 道路 | ノイバイ国際空港―ニャッタン橋間連絡道路建設事業(1) | 171KB | ||
| 有償 | 2009 | 事後評価 | 2019 | ベトナム | 航空・空港 | ノイバイ国際空港第二旅客ターミナルビル建設事業(I) | 2MB | ||
| 有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | ベトナム | 航空・空港 | ノイバイ国際空港第二旅客ターミナルビル建設事業(I) | 163KB | ||
| 有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | ベトナム | 科学、都市計画・土地造成 | ホアラックハイテクパーク・インフラ建設事業(E/S) | 238KB | ||
| 有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | ベトナム | 工業一般 | 中小企業支援事業(3) | 184KB | ||
| 有償 | 2009 | 事後評価 | 2016 | ベトナム | 工業一般、その他 | 中小企業支援事業(III) | 876KB | ||
| 有償 | 2009 | 事後評価 | 2019 | ベトナム | 道路 | 国道1号線バイパス道路整備事業(2) | 1MB | ||
| 有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | ベトナム | 道路 | 国道1号線バイパス道路整備事業(2) | 150KB | ||
| 有償 | 2009 | 事後評価 | 2016 | ベトナム | 新・再生エネルギー | 省エネルギー・再生可能エネルギー促進事業 | 879KB | ||
| 有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | ベトナム | 環境問題 | 省エネルギー・再生可能エネルギー促進事業 | 164KB | ||
| 有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | ベトナム | 道路 | 第3期国道1号線橋梁リハビリ事業(2) | 168KB | ||
| 有償 | 2009 | 事後評価 | 2015 | ベトナム | 道路 | 第3期国道1号線橋梁リハビリ事業(II) | 864KB | ||
| 有償 | 2009 | 事後評価 | 2014 | ベトナム | 開発計画一般 | 第8次貧困削減支援借款 | 944KB | ||
| 有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | ベトナム | 開発計画一般 | 第8次貧困削減支援借款(含む景気刺激支援) | 172KB | ||
| 有償 | 2009 | 事後評価 | 2011 | ベトナム | 開発計画一般 | 第8次貧困削減支援借款(景気刺激支援) | 779KB | ||
| 有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | ベトナム | 総合地域開発計画 | 貧困地域小規模インフラ整備事業(3) | 170KB | ||
| 有償 | 2009 | 事後評価 | 2017 | ベトナム | 総合地域開発計画 | 貧困地域小規模インフラ整備事業(III) | 1002KB | ||
| 有償 | 2008 | 事前評価 | 2008 | ベトナム | 下水道、都市衛生 | ハイフォン都市環境改善事業(2) | 151KB | ||
| 有償 | 2008 | 事後評価 | 2023 | ベトナム | 下水道、都市衛生 | ハイフォン都市環境改善事業(II) | 1MB | ||
| 有償 | 2008 | 事前評価 | 2008 | ベトナム | 鉄道 | ハノイ市都市鉄道建設事業(ナムタンロン-チャンフンダオ間(2号線)) (1) | 140KB | ||
scroll