検索結果:208件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 技協 | 2015 | 事後評価 | 2023 | タンザニア | 農業土木 | 県農業開発計画(DADPs)灌漑事業推進のための能力強化計画プロジェクトフェーズ2 | 1MB | ||
| 技協 | 2015 | 事前評価 | 2015 | タンザニア | 農業土木 | 県農業開発計画(DADPs)灌漑事業推進のための能力強化計画プロジェクトフェーズ2 | 365KB | ||
| 技協 | 2014 | 事後評価 | 2020 | タンザニア | 運輸交通一般 | ダルエスサラーム都市交通改善能力向上プロジェクト フェーズ2 | 983KB | ||
| 技協 | 2014 | 事前評価 | 2014 | タンザニア | 運輸交通一般 | ダルエスサラーム都市交通改善能力向上プロジェクト フェーズ2 | 329KB | ||
| 技協 | 2014 | 事後評価 | 2020 | タンザニア | 電力 | ダルエスサラーム電力システムマスタープラン策定及び全国電力システムマスタープラン(2012)更新 | 490KB | ||
| 技協 | 2014 | 事前評価 | 2013 | タンザニア | 電力 | ダルエスサラーム電力システムマスタープラン策定及び全国電力システムマスタープラン(2012)更新 | 197KB | ||
| 技協 | 2014 | 事前評価 | 2013 | タンザニア | 財政・金融 | 内部監査能力強化プロジェクトフェーズ2 | 60KB | ||
| 技協 | 2014 | 事後評価 | 2024 | タンザニア | 保健・医療 | 地域中核病院マネジメント強化プロジェクト | 533KB | ||
| 技協 | 2014 | 事前評価 | 2014 | タンザニア | 保健・医療 | 地域中核病院マネジメント強化プロジェクト | 333KB | ||
| 技協 | 2014 | 事前評価 | 2016 | タンザニア | 行政一般 | 地方自治強化のための参加型計画策定とコミュニティ開発強化プロジェクト フェーズ2 | 280KB | ||
| 技協 | 2013 | 事後評価 | 2017 | タンザニア | 保健・医療 | 州保健行政システム強化プロジェクト | 1MB | ||
| 技協 | 2012 | 事後評価 | 2019 | タンザニア | 農業一般 | よりよい県農業開発計画作りと事業実施体制作り支援プロジェクトフェーズ2 | 455KB | ||
| 技協 | 2012 | 事前評価 | 2012 | タンザニア | 農業一般 | よりよい県農業開発計画作りと事業実施体制作り支援プロジェクトフェーズ2 | 217KB | ||
| 技協 | 2012 | 事後評価 | 2022 | タンザニア | 農業一般 | コメ振興支援計画プロジェクト | 897KB | ||
| 技協 | 2012 | 事前評価 | 2012 | タンザニア | 農業一般 | コメ振興支援計画プロジェクト | 441KB | ||
| 技協 | 2012 | 事前評価 | 2012 | タンザニア | 商業経営 | 品質・生産性向上(カイゼン)による製造業企業強化プロジェクト | 259KB | ||
| 技協 | 2012 | 事後評価 | 2019 | タンザニア | 道路 | 地方道路開発技術向上プロジェクト | 425KB | ||
| 技協 | 2012 | 事前評価 | 2011 | タンザニア | 道路 | 地方道路開発技術向上プロジェクト | 211KB | ||
| 技協 | 2011 | 事後評価 | 2019 | タンザニア | 農業一般 | ASDP事業実施監理能力強化計画プロジェクトフェーズ2 | 342KB | ||
| 技協 | 2011 | 事前評価 | 2011 | タンザニア | 農業一般 | ASDP事業実施監理能力強化計画プロジェクトフェーズ2 | 388KB | ||
scroll