検索結果:208件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 技協 | 2011 | 事後評価 | 2019 | タンザニア | 上水道 | ザンジバル水公社経営基盤整備プロジェクトフェーズ2 | 521KB | ||
| 技協 | 2011 | 終了時評価 | 2015 | タンザニア | 上水道 | ザンジバル水公社経営基盤整備プロジェクトフェーズ2 | 324KB | ||
| 技協 | 2011 | 中間レビュー | 2013 | タンザニア | 上水道 | ザンジバル水公社経営基盤整備プロジェクトフェーズ2 | 165KB | ||
| 技協 | 2011 | 事前評価 | 2011 | タンザニア | 上水道 | ザンジバル水公社経営基盤整備プロジェクトフェーズ2 | 178KB | ||
| 技協 | 2011 | 事後評価 | 2016 | タンザニア | 道路 | 全国物流マスタープラン策定プロジェクト | 564KB | ||
| 技協 | 2011 | 事前評価 | 2010 | タンザニア | 運輸交通一般 | 全国物流マスタープラン策定プロジェクト | 128KB | ||
| 技協 | 2011 | 事前評価 | 2011 | タンザニア | 上水道 | 地下水開発セクター能力向上プロジェクト | 381KB | ||
| 技協 | 2011 | 事後評価 | 2019 | タンザニア | 行政一般 | 地方自治体研修能力強化プロジェクトフェーズ2 | 626KB | ||
| 技協 | 2011 | 終了時評価 | 2014 | タンザニア | 行政一般 | 地方自治体研修能力強化プロジェクトフェーズ2 | 491KB | ||
| 技協 | 2011 | 中間レビュー | 2013 | タンザニア | 行政一般 | 地方自治体研修能力強化プロジェクトフェーズ2 | 359KB | ||
| 技協 | 2011 | 事前評価 | 2010 | タンザニア | 行政一般 | 地方自治体研修能力強化プロジェクトフェーズ2 | 319KB | ||
| 技協 | 2011 | 事後評価 | 2017 | タンザニア | 保健・医療 | 州保健行政システム強化プロジェクト フェーズ2 | 1MB | ||
| 技協 | 2011 | 終了時評価 | 2014 | タンザニア | 保健・医療 | 州保健行政システム強化プロジェクト フェーズ2 | 714KB | ||
| 技協 | 2011 | 事前評価 | 2011 | タンザニア | 保健・医療 | 州保健行政システム強化プロジェクト フェーズ2 | 189KB | ||
| 技協 | 2011 | 事前評価 | 2011 | タンザニア | 水資源開発 | 村落給水事業実施・運営維持管理能力強化プロジェクト(RUWASA-CAD)フェーズ2 | 180KB | ||
| 技協 | 2011 | 事後評価 | 2019 | タンザニア | 水資源開発 | 村落給水事業実施・運営維持管理能力強化(RUWASA-CAD)プロジェクトフェーズ2 | 314KB | ||
| 技協 | 2011 | 終了時評価 | 2014 | タンザニア | 水資源開発 | 村落給水事業実施・運営維持管理能力強化(RUWASA-CAD)プロジェクトフェーズ2 | 390KB | ||
| 技協 | 2011 | 中間レビュー | 2011 | タンザニア | 水資源開発 | 村落給水事業実施・運営維持管理能力強化(RUWASA-CAD)プロジェクトフェーズ2 | 184KB | ||
| 技協 | 2011 | 終了時評価 | 2014 | タンザニア | 財政・金融 | 税務研修能力強化プロジェクト | 257KB | ||
| 技協 | 2011 | 事前評価 | 2011 | タンザニア | 財政・金融 | 税務研修能力強化プロジェクト | 2MB | ||
scroll