検索結果:61件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | 中華人民共和国 | 放送 | 放送事業(雲南省) | 18KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | 中華人民共和国 | 放送 | 放送事業(青海省) | 18KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | 中華人民共和国 | 林業・森林保全 | 江西省植林事業 | 19KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | 中華人民共和国 | 林業・森林保全 | 湖北省植林事業 | 18KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | フィリピン | 総合地域開発計画 | ムスリム・ミンダナオ自治地域平和・開発社会基金事業 | 230KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | フィリピン | 道路 | 中部ミンダナオ道路整備事業 | 83KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | フィリピン | 道路 | 幹線道路バイパス建設事業(1)(プラリデルおよびカバナツアン) | 181KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | ベトナム | 電力 | オモン火力発電所2号機建設事業 | 40KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | ベトナム | 電力 | タクモ水力発電所増設事業 | 16KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | ベトナム | 電力 | ダイニン水力発電所建設事業(3) | 52KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | ベトナム | 上水道 | ドンナイ/バリア・ブンタウ省上水道整備事業(2) | 18KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | ベトナム | 鉄道 | 南北鉄道橋梁安全性向上事業 | 16KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | ベトナム | 道路 | 国道・省道橋梁改修事業 | 19KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | ベトナム | 環境問題、電力 | 環境管理体制構築支援借款 | 38KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | ベトナム | 道路 | 紅河橋建設事業(3) | 17KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | ケニア | 電力 | ソンドゥ・ミリウ水力発電事業(2) | 39KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | エジプト | 電力 | カイロ-アレキサンドリア送電網事業 | 17KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | エジプト | 電力 | ザファラーナ風力発電事業 | 18KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | チュニジア | 上水道、農業土木 | 北部地域導水事業 | 91KB | ||
| 有償 | 2003 | 事前評価 | 2003 | モロッコ | 中等教育 | 地方部中学校拡充事業 | 61KB | ||
scroll