検索結果:77件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インド | 上水道 | アグラ上水道整備事業 | 73KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インド | 下水道 | アムリトサール下水道整備事業 | 166KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インド | 農業土木 | アンドラ・プラデシュ州灌漑・生計改善事業 | 50KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インド | 下水道 | オリッサ州総合衛生改善事業 | 68KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インド | 林業・森林保全 | グジャラート州森林開発事業フェーズ2 | 79KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インド | 上水道 | ケララ州上水道整備事業(2) | 53KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インド | 鉄道 | デリー高速輸送システム建設事業フェーズ2(2) | 54KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インド | 林業・森林保全 | トリプラ州森林環境改善・貧困削減事業 | 45KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インド | 電力 | ハイデラバード都市圏送電網整備事業 | 40KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インド | 電力 | バンガロール配電網設備高度化事業 | 39KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インド | 港湾 | ビシャカパトナム港拡張事業 | 43KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インドネシア | 災害援助 | アチェ復興事業 | 26KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インドネシア | 開発計画一般 | インフラ改革セクター開発プログラム | 42KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インドネシア | 鉄道 | ジャカルタ都市高速鉄道事業(E/S) | 24KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インドネシア | 鉄道 | ジャワ南線複線化事業(3)(E/S) | 22KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インドネシア | 基礎教育、中等教育 | ジョグジャカルタ特別州ICT活用教育質向上事業 | 58KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インドネシア | 高等教育 | ハサヌディン大学工学部整備事業 | 61KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インドネシア | 電力 | プサンガン水力発電所建設事業 | 27KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インドネシア | 電力 | 北西スマトラ連系送電線建設事業 | 25KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インドネシア | 測量・地図、情報・広報 | 国土空間データ基盤整備事業 | 22KB |
scroll