検索結果:59件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | アゼルバイジャン | 上水道、下水道 | 地方都市上下水道整備事業 | 124KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | インド | 鉄道 | コルカタ東西地下鉄建設事業(2) | 136KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | インド | 林業・森林保全 | シッキム州生物多様性保全・森林管理事業 | 143KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | インド | 鉄道 | チェンナイ地下鉄建設事業(2) | 133KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | インド | 鉄道 | デリー高速輸送システム建設事業フェーズ2(5) | 134KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | インド | 農業土木 | レンガリ灌漑事業(3) | 179KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | インド | 鉄道 | 貨物専用鉄道建設事業(フェーズ1) | 175KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | インド | 鉄道 | 貨物専用鉄道建設事業(フェーズ1)(2) | 164KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | インドネシア | 都市衛生 | マミナサタ広域都市圏廃棄物管理事業 | 203KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | インドネシア | 環境問題 | 気候変動対策プログラムローン(2)(景気刺激支援含む) | 174KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | インドネシア | 開発計画一般 | 開発政策借款(6) | 176KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | カンボジア | 港湾 | シハヌークビル港多目的ターミナル整備事業 | 106KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | ジョージア | 道路 | 東西ハイウェイ整備事業 | 124KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | スリランカ | 電力 | アッパーコトマレ水力発電所建設事業(2) | 123KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | スリランカ | 下水道、都市衛生 | キャンディ市下水道整備事業 | 138KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | スリランカ | 道路 | 地方道路開発事業(中央州・サバラガムワ州) | 129KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | スリランカ | 道路 | 地方道路開発事業(東部州) | 129KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | スリランカ | 上水道 | 東部州給水開発事業 | 129KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | タイ | 上水道 | 第8次バンコク上水道整備事業 | 149KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | パキスタン | 電力 | 全国基幹送電網拡充事業 | 157KB |
scroll