検索結果:49件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 上水道 | アグラ上水道整備事業(II) | 138KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 高等教育 | インド工科大学ハイデラバード校整備事業 | 185KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 高等教育 | インド工科大学ハイデラバード校整備事業(フェーズ2) | 186KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 開発計画一般 | タミル・ナド州投資促進プログラム | 145KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 鉄道 | デリー高速輸送システム建設事業フェーズ3(II) | 170KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 電力 | ハリヤナ州配電設備改善事業 | 164KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 道路 | ビハール州国道整備事業(フェーズ2) | 149KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 鉄道 | ムンバイメトロ3号線建設事業 | 273KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インドネシア | 水資源開発 | ウォノギリ多目的ダム・貯水池堆砂対策事業(II) | 119KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インドネシア | 下水道 | ジャカルタ特別州下水道整備事業(E/S) | 123KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インドネシア | 鉄道 | ジャカルタ首都圏鉄道輸送能力増強事業(I) | 120KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インドネシア | 鉄道 | ジャワ南線複線化事業(IV) | 127KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インドネシア | 河川・砂防 | メラピ山緊急防災事業(II) | 126KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インドネシア | 総合地域開発計画 | 貧困削減地方インフラ開発事業(II) | 122KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インドネシア | 行政一般 | 連結性強化開発政策借款 | 198KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インドネシア | 高等教育 | 高等人材開発事業(IV) | 106KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | ウズベキスタン | 電力 | ナボイ火力発電所近代化事業 | 143KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | カンボジア | 道路 | 国道5号線改修事業(バッタンバン-シソポン間) | 165KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | スリランカ | 運輸交通一般 | ケラニ河新橋建設事業 | 156KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | フィリピン | 海運・船舶 | フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化事業 | 251KB |
scroll