検索結果:60件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | (アフリカ) | 新・再生エネルギー | サブサハラ・アフリカ地域「オフグリッド太陽光事業」 | 437KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | (中東) | その他 | 中東・北アフリカ支援ファンド | 143KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | (アジア) | 財政・金融 | 日本ASEAN女性エンパワーメントファンド | 150KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 林業・森林保全 | オディシャ州森林セクター開発事業(フェーズ2) | 266KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 開発計画一般 | タミル・ナド州投資促進プログラム(フェーズ2) | 297KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 鉄道 | チェンナイ地下鉄建設事業(第五期) | 277KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 運輸交通一般 | デリー東部外環道路高度道路交通システム導入事業 | 319KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 林業・森林保全 | ナガランド州森林管理事業 | 275KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 下水道 | プネ市ムラ・ムタ川汚染緩和事業 | 289KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 道路 | ムンバイ湾横断道路建設事業(第一期) | 381KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 農業土木 | ラジャスタン州水資源セクター生計向上事業(第一期) | 301KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 道路 | 北東州道路網連結性改善事業フェーズ1(第一期) | 381KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インドネシア | 農業土木 | コメリン灌漑事業(フェーズ3) | 259KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インドネシア | 河川・砂防、観光一般 | バリ海岸保全事業(フェーズ2) | 307KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インドネシア | 農業土木 | ルンタン灌漑近代化事業 | 250KB | ||
有償 | 2014 | 事前評価 | 2016 | インドネシア | 教育 | 産業人材育成事業 | 200KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | カンボジア | 道路 | 国道5号線改修事業(バッタンバン-シソポン間)(第二期) | 316KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | スリランカ | 上水道 | アヌラダプラ県北部上水道整備事業(フェーズ2) | 282KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | スリランカ | 財政・金融 | 開発政策借款(民間セクター振興、ガバナンス向上、財政健全化) | 344KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | ネパール | 道路 | ナグドゥンガ・トンネル建設事業 | 250KB |
scroll