検索結果:59件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2017 | インド | 鉄道 | ムンバイメトロ3号線建設事業(第三期) | 318KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 農業土木 | アンドラ・プラデシュ州灌漑・生計改善事業(フェーズ2)(第一期) | 276KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 海運・船舶 | グジャラート州アラン及びソシヤ地区シップリサイクル環境管理改善事業 | 320KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 開発計画一般 | グジャラート州投資促進プログラム | 375KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 上水道 | チェンナイ海水淡水化施設建設事業(第一期) | 267KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 道路 | チェンナイ都市圏高度道路交通システム整備事業 | 237KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 林業・森林保全 | ヒマーチャル・プラデシュ州森林生態系保全・生計改善事業 | 284KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 上水道、下水道 | ベンガルール上下水道整備事業(フェーズ3)(第一期) | 284KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 鉄道 | ムンバイメトロ3号線建設事業(第二期) | 290KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 鉄道 | ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道研修施設建設事業 | 255KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 道路 | 北東州道路網連結性改善事業(フェーズ2) | 317KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 鉄道 | 貨物専用鉄道建設事業(電気機関車調達) | 277KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インドネシア | 教育、高等教育、職業訓練 | ガジャマダ大学産学連携施設整備事業 | 275KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インドネシア | 港湾 | パティンバン港開発事業(第一期) | 312KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インドネシア | 新・再生エネルギー | 再生可能エネルギー・インフラ促進ファシリティ | 355KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | カンボジア | 港湾 | シハヌークビル港新コンテナターミナル整備事業 | 247KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | スリランカ | 上水道 | カル河上水道拡張事業(第一期) | 259KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | スリランカ | 農業土木 | 復興地域における地方インフラ開発事業 | 342KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | パキスタン | 電力 | イスラマバード・ブルハン送電網増強事業(フェーズ1) | 129KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | バングラデシュ | 道路 | カチプール・メグナ・グムティ第2橋建設及び既存橋改修事業(II) | 307KB |
scroll