検索結果:39件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | (アフリカ) | 工業一般 | アフリカ地域COVID-19対応支援事業 | 229KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 工業一般、商業経営 | DX新興企業成長支援投資事業 | 268KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 保健・医療、基礎保健 | アッサム州保健システム強化事業 | 463KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 農業一般 | ウッタラカンド州統合的園芸農業開発事業 | 439KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 林業・森林保全 | タミル・ナド州気候変動対策生物多様性保全・緑化事業 | 462KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 鉄道 | チェンナイ地下鉄建設事業(フェーズ2)(第二期) | 589KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 上水道、下水道 | ベンガルール上下水道整備事業(フェーズ3)(第二期) | 506KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 工業一般、商業経営 | 中小企業支援インパクト投資事業 | 297KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 道路 | 北東州道路網連結性改善事業(フェーズ6) | 460KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | その他 | 女性金融包摂支援事業 | 253KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 鉄道 | 貨物専用鉄道建設事業(フェーズ2)(第三期) | 499KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | ウズベキスタン | 財政・金融、電力、その他エネルギー | 開発政策支援プログラム | 299KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | カンボジア | 上水道 | シェムリアップ上水道拡張事業(第二期) | 388KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | カンボジア | 財政・金融、保健・医療 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款(フェーズ2) | 433KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | ジョージア | 工業一般 | 中小零細事業者支援事業 | 251KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | ネパール | 開発計画一般 | 経済成長・強靭化政策借款 | 500KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | バングラデシュ | 鉄道、都市交通、都市計画・土地造成 | ダッカ都市交通整備事業(1号線)(第二期) | 458KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | バングラデシュ | 都市交通 | ダッカ都市交通整備事業(V) | 451KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | バングラデシュ | 道路、港湾、電力 | マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業(VI) | 495KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | バングラデシュ | 財政・金融、保健・医療 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援円借款(フェーズ2) | 444KB |
scroll