検索結果:61件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | (アフリカ) | 工業一般 | アフリカ新興企業イノベーション支援事業 | 248KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | (全世界) | 財政・金融 | フィンテック金融包摂支援投資事業 | 277KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | アゼルバイジャン | 電力 | アラット太陽光発電事業 | 560KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 鉄道 | パトナ・メトロ建設事業(第一期) | 611KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 保健・医療 | ミゾラム州立高度専門がん研究センター設立事業 | 334KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 鉄道 | ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業(第三期) | 635KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 鉄道 | ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業(第四期) | 638KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 鉄道 | ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道駅周辺開発支援プロジェクト | 1019KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 道路 | ムンバイ湾横断道路建設事業(第三期) | 367KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 農業一般 | ラジャスタン州水資源セクター生計向上事業(第二期) | 641KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 環境問題 | 西ベンガル州における気候変動対策のための森林・生物多様性保全事業 | 492KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 財政・金融 | 農業セクター支援事業 | 308KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インドネシア | 都市交通 | ジャカルタ都市高速鉄道事業(フェーズ2)(第二期) | 682KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インドネシア | 道路 | パティンバンアクセス有料道路建設事業 | 564KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インドネシア | 港湾 | パティンバン港開発事業(第二期) | 319KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インドネシア | エネルギー一般、電力 | プサンガン水力発電所建設事業(第二期) | 481KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インドネシア | 財政・金融 | 低中所得者層向け住宅ローン支援事業 | 187KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インドネシア | 開発計画一般 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援円借款(競争力・産業近代化及び貿易促進プログラム・ローン) | 373KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インドネシア | 公益事業一般 | 災害に対する強靭化促進・管理プログラム・ローン(第三期) | 309KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | ウズベキスタン | 電力 | ウズベキスタン共和国ザラフシャン風力発電事業 | 374KB |
scroll