検索結果:54件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | (中南米) | 財政・金融 | スタートアップ企業成長支援事業 | 226KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | (アジア) | その他 | 新興企業成長支援投資事業 | 224KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 水産 | アッサム州における養殖推進及び生計向上事業 | 449KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 上水道、水資源開発 | ウッタラカンド州における都市上水道整備事業 | 476KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 財政・金融、商業経営 | タミル・ナド州投資促進プログラム(フェーズ3) | 294KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 道路、陸運、都市交通 | チェンナイ周辺環状道路建設事業(フェーズ2) | 497KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 水資源開発 | チェンナイ海水淡水化施設建設事業(第二期) | 570KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 商業経営、職業訓練 | テランガナ州における起業・イノベーション促進事業 | 446KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 鉄道 | デリー高速輸送システム建設事業(フェーズ4)(第二期) | 737KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 鉄道 | デリー高速輸送システム建設事業(フェーズ4 追加路線)(第一期) | 584KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 農業一般、農産加工 | ハリヤナ州における持続可能な園芸農業推進事業(第一期) | 442KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 林業・森林保全 | パンジャブ州生物多様性及び自然資源保全事業 | 432KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 鉄道 | ムンバイメトロ3号線建設事業(第四期) | 941KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 鉄道 | ムンバイメトロ3号線建設事業(第五期) | 559KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 環境問題 | ラジャスタン州における気候変動対策及び生態系から得られる利益向上事業 | 613KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 財政・金融、運輸交通一般 | 中小物流事業者金融アクセス改善事業 | 331KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 林業・森林保全 | 効果的な森林管理のための能力強化事業 | 285KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 道路、陸運、都市交通 | 北東州道路網連結性改善事業フェーズ3(第二期) | 584KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 道路、陸運、都市交通 | 北東州道路網連結性改善事業(フェーズ7) | 560KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 運輸交通一般、鉄道 | 貨物専用鉄道建設事業(フェーズ1)(第五期) | 647KB | ||
scroll