検索結果一覧
検索結果:233件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| アンドラ・プラデシュ州灌漑・生計改善事業(フェーズ2)(第一期) | 有償 | インド | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2017年12月 |
| グジャラート州アラン及びソシヤ地区シップリサイクル環境管理改善事業 | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2017年9月 |
| ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道研修施設建設事業 | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2017年9月 |
| 貨物専用鉄道建設事業(電気機関車調達) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2017年9月 |
| チェンナイ地下鉄建設事業(5) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
| デリー東部外環道路高度道路交通システム導入事業 | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
| ムンバイ湾横断道路建設事業(第一期) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
| 北東州道路網連結性改善事業フェーズ1(第一期) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
| ラジャスタン州水資源セクター・生計向上事業(第一期) | 有償 | インド | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
| オディシャ州森林セクター開発事業(フェーズ2) | 有償 | インド | 自然環境保全 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
| ナガランド州森林管理事業 | 有償 | インド | 自然環境保全 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
| タミル・ナド州都市保健強化事業 | 有償 | インド | 保健医療 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| アーメダバード・メトロ事業(1) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| チェンナイ地下鉄建設事業(4) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| 貨物専用鉄道建設事業(フェーズ1)(3) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
