検索結果一覧
検索結果:239件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| オディシャ州森林セクター開発事業(フェーズ2) | 有償 | インド | 自然環境保全 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
| ナガランド州森林管理事業 | 有償 | インド | 自然環境保全 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
| タミル・ナド州都市保健強化事業 | 有償 | インド | 保健医療 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| アーメダバード・メトロ事業(1) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| チェンナイ地下鉄建設事業(4) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| 貨物専用鉄道建設事業(フェーズ1)(3) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| マディヤ・プラデシュ州送電網増強事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| 官民連携インフラ・ファイナンス促進事業 | 有償 | インド | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| ジャルカンド州点滴灌漑導入による園芸強化事業 | 有償 | インド | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| オディシャ州総合衛生改善事業(第2期) | 有償 | インド | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| プネ市ムラ・ムタ川汚染緩和事業 | 有償 | インド | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2016年1月 |
| オディシャ州送電網整備事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2015年5月 |
| レンガリ灌漑事業フェーズ2 | 有償 | インド | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2015年3月 |
| グワハティ下水道整備事業 | 有償 | インド | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2015年2月 |
| 新・再生可能エネルギー支援事業(フェーズ2) | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2014年9月 |
