検索結果一覧
検索結果:233件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| 中小零細企業・省エネ支援事業(フェーズ2) | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2011年6月 |
| 新・再生可能エネルギー支援事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2011年6月 |
| ラジャスタン州植林・生物多様性保全事業(フェーズ2) | 有償 | インド | 自然環境保全 | 借款契約(L/A)調印:2011年6月 |
| ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進事業 | 有償 | インド | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2011年2月 |
| タミル・ナド州生物多様性保全・植林事業 | 有償 | インド | 自然環境保全 | 借款契約(L/A)調印:2011年2月 |
| ヤムナ川流域諸都市下水等整備事業(3) | 有償 | インド | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2011年2月 |
| コルカタ東西地下鉄建設事業(2) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
| デリー高速輸送システム建設事業フェーズ2(5) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
| レンガリ灌漑事業(3) | 有償 | インド | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
| グワハティ上水道整備事業 | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
| ケララ州上水道整備事業(3) | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
| ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業(フェーズ2) | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
| デリー高速輸送システム建設事業フェーズ2(4) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
| ハイデラバード外環道路建設事業(フェーズ2) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2008年11月 |
| 中小零細企業・省エネ支援事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2008年11月 |
