検索結果一覧
検索結果:233件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| 森林管理能力強化・人材育成事業 | 有償 | インド | 自然環境保全 | 借款契約(L/A)調印:2008年11月 |
| タミルナドゥ州都市インフラ整備事業 | 有償 | インド | 水資源・防災、環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2008年3月 |
| ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業 | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2008年3月 |
| デリー高速輸送システム建設事業フェーズ2(3) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2008年3月 |
| ハイデラバード外環道路建設事業 フェーズ 1 | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2008年3月 |
| ハリヤナ州送変電網整備事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2008年3月 |
| ウッタル・プラデシュ州参加型森林資源管理・貧困削減事業 | 有償 | インド | 自然環境保全 | 借款契約(L/A)調印:2008年3月 |
| ゴア州上下水道整備事業 | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2007年9月 |
| マハラシュトラ州送変電網整備事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2007年9月 |
| アグラ上水道整備事業 | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
| ケララ州上水道整備事業(2) | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
| デリー高速輸送システム建設事業フェーズ2(2) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
| ビシャカパトナム港拡張事業 | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
| ハイデラバード都市圏送電網整備事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
| バンガロール配電網設備高度化事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
