検索結果一覧
検索結果:31件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| 国道5号線改修事業(プレッククダム‐スレアマアム間)(第二期) | 有償 | カンボジア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| 国道5号線改修事業(スレアマアム-バッタンバン間及びシソポン-ポイペト間)(第一期) | 有償 | カンボジア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2015年3月 |
| プノンペン首都圏送配電網拡張整備事業(フェーズ2)(第一期) | 有償 | カンボジア | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2015年3月 |
| 国道5号線改修事業(プレッククダム-スレアマアム間)(1) | 有償 | カンボジア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年7月 |
| プノンペン首都圏送配電網拡張整備事業 | 有償 | カンボジア | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2014年7月 |
| プノンペン南西部灌漑・排水施設改修・改良事業 | 有償 | カンボジア | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2014年7月 |
| 国道5号線改修事業(バッタンバン-シソポン間) | 有償 | カンボジア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2013年5月 |
| シェムリアップ上水道拡張事業 | 有償 | カンボジア | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2012年3月 |
| トンレサップ西部流域灌漑施設改修事業 | 有償 | カンボジア | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2011年8月 |
| シハヌークビル港多目的ターミナル整備事業 | 有償 | カンボジア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年8月 |
| ニロート上水道整備事業 | 有償 | カンボジア | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
| シハヌークヴィル港経済特別区開発事業 | 有償 | カンボジア | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2008年3月 |
| メコン地域電力ネットワーク整備事業(カンボジア成長回廊) | 有償 | カンボジア | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
| メコン地域通信基幹ネットワーク整備事業 | 有償 | カンボジア | 情報通信技術 | 借款契約(L/A)調印:2005年3月 |
| シハヌークヴィル港緊急拡張事業 | 有償 | カンボジア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2004年11月 |
