検索結果一覧
検索結果:81件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| 災害リスク管理能力強化事業 | 有償 | バングラデシュ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2016年6月 |
| クロスボーダー道路網整備事業(バングラデシュ) | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年6月 |
| ダッカ都市交通整備事業(2) | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年6月 |
| マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業(2) | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2016年6月 |
| 省エネルギー推進融資事業 | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2016年6月 |
| 母子保健および保健システム改善事業 | 有償 | バングラデシュ | 保健医療 | 借款契約(L/A)調印:2015年12月 |
| 西部バングラデシュ橋梁改良事業 | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2015年12月 |
| ダッカ-チッタゴン基幹送電線強化事業 | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2015年12月 |
| 外国直接投資促進事業 | 有償 | バングラデシュ | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:2015年12月 |
| 地方行政強化事業 | 有償 | バングラデシュ | 都市開発・地域開発 | 借款契約(L/A)調印:2015年12月 |
| 都市建物安全化事業 | 有償 | バングラデシュ | 都市開発・地域開発 | 借款契約(L/A)調印:2015年12月 |
| ハオール地域洪水対策・生計向上事業 | 有償 | バングラデシュ | 水資源・防災、農業開発/農村開発、水産 | 借款契約(L/A)調印:2014年6月 |
| マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業(1) | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2014年6月 |
| 天然ガス効率化事業 | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2014年6月 |
| 小規模農家農業生産性向上・多様化振興融資事業 | 有償 | バングラデシュ | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2014年6月 |
