検索結果一覧
検索結果:81件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| 包括的中核都市行政強化事業 | 有償 | バングラデシュ | 都市開発・地域開発 | 借款契約(L/A)調印:2014年6月 |
| カルナフリ上水道整備事業(フェーズ2) | 有償 | バングラデシュ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2013年3月 |
| カチプール・メグナ・グムティ第2橋建設・既存橋改修事業(1) | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2013年3月 |
| バングラデシュ北部総合開発事業 | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2013年3月 |
| 再生可能エネルギー開発事業 | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2013年3月 |
| ダッカ都市交通整備事業(1) | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2013年2月 |
| ベラマラ・コンバインドサイクル火力発電所建設事業 | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2013年2月 |
| 全国送電網整備事業 | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2013年2月 |
| 母子保健改善事業(保健・人口・栄養セクター開発プログラム)(フェーズ1) | 有償 | バングラデシュ | 保健医療 | 借款契約(L/A)調印:2012年1月 |
| クルナ水供給事業 | 有償 | バングラデシュ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2011年5月 |
| パドマ多目的橋建設事業 | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2011年5月 |
| 中小企業振興金融セクター事業 | 有償 | バングラデシュ | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:2011年5月 |
| 農村地域配電網整備事業 | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
| 南西部農村開発事業 | 有償 | バングラデシュ | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
| 東部バングラデシュ橋梁改修事業 | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
