検索結果一覧
検索結果:81件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| 北部農村インフラ整備事業 | 有償 | バングラデシュ | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:1999年7月 |
| ジャムナ橋アクセス道路事業 | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1997年7月 |
| パクシー橋建設事業(1) | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1997年7月 |
| チッタゴン空港開発事業 | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1996年8月 |
| 農村電化事業(フェーズ4-C) | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:1995年10月 |
| 大ダッカ圏電話網整備事業(2) | 有償 | バングラデシュ | 情報通信技術 | 借款契約(L/A)調印:1992年5月 |
