検索結果一覧
検索結果:327件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| 地方インフラ整備事業(3) | 有償 | インドネシア | 都市開発・地域開発 | 借款契約(L/A)調印:2001年7月 |
| 国立公園森林火災跡地回復計画(第3期) | 無償 | インドネシア | 自然環境保全 | 交換公文(E/N):2001年6月 |
| 地域開発政策支援 | 技協 | インドネシア | ガバナンス | 協力期間:2001年4月~2004年4月 |
| 南東スラウェシ州農業農村総合開発計画 | 技協 | インドネシア | 農業開発/農村開発 | 協力期間:2000年10月~2002年3月 |
| 淡水養殖振興計画プロジェクト | 技協 | インドネシア | 水産 | 協力期間:2000年8月~2007年8月 |
| 初等・中等理数科教育改善計画(第3期) | 無償 | インドネシア | 教育 | 交換公文(E/N):2000年8月 |
| 電気系ポリテクニック教員養成計画プロジェクト | 技協 | インドネシア | 教育 | 協力期間:1999年10月~2006年9月 |
| 初等・中等理数科教育改善計画(第2期) | 無償 | インドネシア | 教育 | 交換公文(E/N):1999年7月 |
| グレシック火力発電所1・2号機改善計画(第2期) | 無償 | インドネシア | 資源・エネルギー | 交換公文(E/N):1999年7月 |
| 初等・中等理数科教育改善計画(第1期) | 無償 | インドネシア | 教育 | 交換公文(E/N):1999年3月 |
| グレシック火力発電所1・2号機改善計画(第1期) | 無償 | インドネシア | 資源・エネルギー | 交換公文(E/N):1999年3月 |
| ガジャマダ大学整備事業 | 有償 | インドネシア | 教育 | 借款契約(L/A)調印:1998年1月 |
| チタルム川上流域治水事業(2) | 有償 | インドネシア | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:1998年1月 |
| メダン洪水防御事業 | 有償 | インドネシア | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:1998年1月 |
| ジャワ北幹線鉄道複線化事業(2) | 有償 | インドネシア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年1月 |
前へ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次へ
