検索結果一覧
検索結果:42件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| 連邦首都区無収水削減プロジェクト | 技協 | ナイジェリア | 水資源・防災 | 協力期間:2014年10月~2018年3月 |
| オヨ州小学校建設計画 | 無償 | ナイジェリア | 教育 | 贈与契約(G/A):2014年9月 |
| ラゴス州における貧困層のための地域保健サービス強化プロジェクト | 技協 | ナイジェリア | 保健医療 | 協力期間:2014年5月~2018年5月 |
| ポリオ撲滅事業 | 有償 | ナイジェリア | 保健医療 | 借款契約(L/A)調印:2014年5月 |
| 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 無償 | ナイジェリア | 資源・エネルギー | 贈与契約(G/A):2012年9月 |
| 地方給水改善計画 | 無償 | ナイジェリア | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2012年2月 |
| コメ収穫後処理技術・マーケティング能力強化プロジェクト | 技協 | ナイジェリア | 農業開発/農村開発 | 協力期間:2011年9月~2016年4月 |
| 全国水資源管理開発基本計画策定プロジェクト | 技協 | ナイジェリア | 水資源・防災 | 協力期間:2011年7月~2014年1月 |
| ジェバ水力発電所緊急改修計画 | 無償 | ナイジェリア | 資源・エネルギー | 贈与契約(G/A):2011年5月 |
| 女性の生活向上のための女性センター活性化支援プロジェクトフェーズ2 | 技協 | ナイジェリア | ジェンダーと開発 | 協力期間:2011年2月~2015年2月 |
| 初等理数科教育強化プロジェクト フェーズ2 | 技協 | ナイジェリア | 教育 | 協力期間:2010年6月~2014年2月 |
| 第二次小学校建設計画 | 無償 | ナイジェリア | 教育 | 贈与契約(G/A):2010年6月 |
| 連邦水資源研修所強化プロジェクト | 技協 | ナイジェリア | 水資源・防災、貧困削減 | 協力期間:2010年3月~2014年12月 |
| バウチ州及びカツィナ州地方給水機材整備計画 | 無償 | ナイジェリア | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2010年3月 |
| ラゴス州母子健康強化プロジェクト | 技協 | ナイジェリア | 保健医療、ジェンダーと開発 | 協力期間:2010年2月~2014年1月 |
