検索結果一覧
検索結果:9件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| 医療体制強化計画 | 無償 | モルドバ | 保健医療 | 贈与契約(G/A):2022年11月 |
| 消防機材整備計画 | 無償 | モルドバ | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2022年6月 |
| 国立図書館デジタル化機材整備計画 | 無償 | モルドバ | 教育 | 贈与契約(G/A):2020年7月 |
| 農業機械・設備近代化事業 | 有償 | モルドバ | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2020年6月 |
| 医療サービス改善事業 | 有償 | モルドバ | 保健医療 | 借款契約(L/A)調印:2013年6月 |
| バイオマス燃料有効活用計画 | 無償 | モルドバ | 資源・エネルギー | 贈与契約(G/A):2013年6月 |
| 太陽光を利用したクリーンエネルギー導入計画 | 無償 | モルドバ | 資源・エネルギー | 贈与契約(G/A):2011年7月 |
| 国土空間データ基盤構築のための基本地図データベースプロジェクト | 技協 | モルドバ | 都市開発・地域開発 | 協力期間:2010年12月~2012年12月 |
| 農業機械化訓練センター機材整備計画 | 無償 | モルドバ | 農業開発/農村開発 | 交換公文(E/N):2007年11月 |
