検索結果一覧
検索結果:759件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業(フェーズ2) | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
ニロート上水道整備事業 | 有償 | カンボジア | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
カハマルカ上下水道整備事業 | 有償 | ペルー | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
ボリビア道路防災及び橋梁維持管理キャパシティ・ディベロップメントプロジェクト | 技協 | ボリビア | 運輸交通、水資源・防災 | 協力期間:2009年3月~2012年10月 |
地下水開発機材整備計画 | 無償 | エチオピア | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2009年3月 |
サンティアゴ島給水計画 | 無償 | カーボベルデ | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2009年3月 |
緊急給水計画 | 無償 | セネガル | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2009年3月 |
緊急給水計画 | 無償 | モザンビーク | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2009年3月 |
第二次ザンジバル市街地給水計画 | 無償 | タンザニア | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2009年2月 |
無収水対策能力向上プロジェクト・フェーズ2 | 技協 | ヨルダン | 水資源・防災、平和構築 | 協力期間:2009年2月~2011年8月 |
上下水道公社事業運営能力強化プロジェクト | 技協 | エルサルバドル | 水資源・防災 | 協力期間:2009年1月~2011年12月 |
第二次コリバートン給水計画 | 無償 | ガイアナ | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2009年1月 |
貧困農村地域地下飲料水開発計画 | 無償 | パラグアイ | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2009年1月 |
カリブ災害管理プロジェクトフェーズ2 | 技協 | バルバドス | 水資源・防災、貧困削減 | 協力期間:2009年1月~2012年6月 |
地下水開発・水供給訓練計画プロジェクトフェーズ3 | 技協 | エチオピア | 水資源・防災 | 協力期間:2009年1月~2014年1月 |
前へ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 次へ