検索結果一覧
検索結果:759件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
水供給人材育成プロジェクト フェーズ1 | 技協 | スーダン | 水資源・防災 | 協力期間:2008年5月~2011年3月 |
カブール首都圏開発計画調査 | 技協 | アフガニスタン | 水資源・防災、都市開発・地域開発 | 協力期間:2008年3月~2009年9月 |
タミルナドゥ州都市インフラ整備事業 | 有償 | インド | 水資源・防災、環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2008年3月 |
ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業 | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2008年3月 |
イカ州地震被災地復興計画 | 無償 | ペルー | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):2008年3月 |
ザンジバル水公社経営基盤整備プロジェクト | 技協 | タンザニア | 水資源・防災 | 協力期間:2008年1月~2011年1月 |
ピナツボ火山災害緊急復旧事業(3) | 有償 | フィリピン | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2007年12月 |
南部諸民族州給水技術改善計画プロジェクト | 技協 | エチオピア | 水資源・防災 | 協力期間:2007年12月~2011年12月 |
首都飲料水供給改善計画 | 無償 | ギニア | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):2007年11月 |
ゴア州上下水道整備事業 | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2007年9月 |
地方給水維持管理能力強化プロジェクト(SOMAP)フェーズ2 | 技協 | ザンビア | 水資源・防災 | 協力期間:2007年9月~2010年9月 |
村落給水事業実施・運営維持管理能力強化計画プロジェクト | 技協 | タンザニア | 水資源・防災 | 協力期間:2007年9月~2010年7月 |
気象情報・防災情報ネットワーク改善計画 | 無償 | スリランカ | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):2007年8月 |
第四次地方給水計画(第2期) | 無償 | カメルーン | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):2007年8月 |
ザンベジア州持続的給水・衛生改善プロジェクト | 技協 | モザンビーク | 水資源・防災 | 協力期間:2007年8月~2011年7月 |
前へ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 次へ