検索結果一覧
検索結果:796件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| 北部国境地域給水計画 | 無償 | ペルー | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):2000年4月 |
| 広西壮族自治区都市上水道整備事業 | 有償 | 中華人民共和国 | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2000年3月 |
| 成都市上水道整備事業 | 有償 | 中華人民共和国 | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2000年3月 |
| 昆明市上水道整備事業 | 有償 | 中華人民共和国 | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2000年3月 |
| 江西省都市上水道整備事業 | 有償 | 中華人民共和国 | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2000年3月 |
| 江西省都市洪水対策事業 | 有償 | 中華人民共和国 | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2000年3月 |
| 湖北省都市洪水対策事業 | 有償 | 中華人民共和国 | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2000年3月 |
| 湖南省都市洪水対策事業 | 有償 | 中華人民共和国 | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2000年3月 |
| 重慶市上水道整備事業 | 有償 | 中華人民共和国 | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2000年3月 |
| バハ・カリフォルニア州上下水道整備事業 | 有償 | メキシコ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2000年3月 |
| 地方給水事業 | 有償 | チュニジア | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2000年3月 |
| 地方給水事業(1) | 有償 | モロッコ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2000年3月 |
| ピナツボ火山災害緊急復旧事業(2) | 有償 | フィリピン | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:1999年12月 |
| 地方上水道整備事業(5) | 有償 | フィリピン | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:1999年12月 |
| 第一次西岸北部地区上水道整備計画 | 無償 | パレスチナ | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):1999年12月 |
前へ 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 次へ
