検索結果一覧
検索結果:796件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| 第七次バンコク上水道整備事業(1) | 有償 | タイ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:1999年9月 |
| 自然災害軽減支援プロジェクト | 技協 | ネパール | 水資源・防災 | 協力期間:1999年9月~2004年8月 |
| 第二次地方地下水開発計画(第2期) | 無償 | ボリビア | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):1999年8月 |
| 地方浄水場復旧計画(第2期) | 無償 | グアテマラ | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):1999年7月 |
| 洪水災害復旧用機材・資材整備計画 | 無償 | バングラデシュ | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):1999年6月 |
| チョロマ川洪水対策・砂防計画(第2期) | 無償 | ホンジュラス | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):1999年6月 |
| ハイズォン市上水道拡充計画 | 無償 | ベトナム | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):1999年5月 |
| 第二次マナグア市上水道施設整備計画 | 無償 | ニカラグア | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):1999年5月 |
| 地方給水計画(第2期) | 無償 | ウガンダ | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):1999年5月 |
| 地方上下水道整備事業 | 有償 | ペルー | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:1999年4月 |
| 長江堤防補強計画 | 無償 | 中華人民共和国 | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):1999年3月 |
| ベリスダム建設事業 | 有償 | マレーシア | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:1999年3月 |
| 第二次地方地下水開発計画(第1期) | 無償 | ボリビア | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):1999年3月 |
| 山東省煙台市上水道・治水施設整備事業 | 有償 | 中華人民共和国 | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:1998年12月 |
| ソフィア市浄水施設建設計画 | 無償 | ブルガリア | 水資源・防災 | 交換公文(E/N):1998年10月 |
前へ 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 次へ
