検索結果一覧
検索結果:784件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 | 
|---|---|---|---|---|
| 水道公社事業運営改善プロジェクト | 技協 | 東ティモール | 水資源・防災 | 協力期間:2021年11月~2024年11月 | 
| デジタル地形図整備計画 | 無償 | ブータン | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2021年11月 | 
| クフォ県及びプラトー県における飲料水供給システム強化計画 | 無償 | ベナン | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2021年11月 | 
| シェムリアップ上水道拡張事業(第二期) | 有償 | カンボジア | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2021年10月 | 
| 沖縄連携によるサモア水道公社維持管理能力強化プロジェクト・フェーズ2 | 技協 | サモア | 水資源・防災 | 協力期間:2021年10月~2025年1月 | 
| 地方給水マネジメント強化プロジェクト | 技協 | ルワンダ | 水資源・防災 | 協力期間:2021年10月~2026年10月 | 
| 土砂災害リスク減少能力向上プロジェクト | 技協 | エクアドル | 水資源・防災 | 協力期間:2021年8月~2025年7月 | 
| 強靭な街作りのための土砂災害構造物対策能力向上プロジェクト | 技協 | ブラジル | 水資源・防災 | 協力期間:2021年7月~2026年6月 | 
| 気候変動下での持続的な地域経済発展への政策立案のためのハイブリッド型水災害リスク評価の活用 | 技協 | フィリピン | 水資源・防災 | 協力期間:2021年6月~2026年6月 | 
| ニアッサ州持続的給水システム及び衛生促進プロジェクト | 技協 | モザンビーク | 水資源・防災 | 協力期間:2021年5月~2026年4月 | 
| ラジャスタン州地方給水・フッ素症対策事業(フェーズ2) | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2021年3月 | 
| ファイサラバードにおける浄水場及び送配水管網改善計画 | 無償 | パキスタン | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2021年3月 | 
| パンジャブ州上下水道管理能力強化プロジェクト フェーズ2 | 技協 | パキスタン | 水資源・防災 | 協力期間:2021年2月~2024年2月 | 
| 高品質な気象観測・予報・警報情報能力強化プロジェクト | 技協 | フィリピン | 水資源・防災 | 協力期間:2021年2月~2024年2月 | 
| ニアッサ州における地方給水施設建設計画 | 無償 | モザンビーク | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2021年2月 | 
