検索結果一覧
検索結果:759件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
緊急通信体制改善計画 | 無償 | ジャマイカ | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2017年4月 |
バリ海岸保全事業(フェーズ2) | 有償 | インドネシア | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
ヤンゴン都市圏上水整備事業(フェーズ2)(第一期) | 有償 | ミャンマー | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
ポカラ上水道改善計画 | 無償 | ネパール | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2017年2月 |
トゥルカナ持続可能な自然資源管理及び代替生計手段を通じたコミュニティのレジリエンス向上プロジェクト | 技協 | ケニア | 水資源・防災 | 協力期間:2017年2月~2022年1月 |
マナグア市無収水管理能力強化プロジェクト | 技協 | ニカラグア | 水資源・防災 | 協力期間:2016年12月~2020年5月 |
アヌラダプラ県北部上水道整備事業(フェーズ2) | 有償 | スリランカ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2016年11月 |
モンゴル地震防災能力向上プロジェクト | 技協 | モンゴル | 水資源・防災 | 協力期間:2016年11月~2019年11月 |
マメル海水淡水化事業 | 有償 | セネガル | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2016年11月 |
無収水削減能力向上プロジェクト | 技協 | ケニア | 水資源・防災 | 協力期間:2016年10月~2022年6月 |
コスティ市浄水場施設改善計画 | 無償 | スーダン | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2016年10月 |
防災人材育成計画プロジェクト | 技協 | パキスタン | 水資源・防災 | 協力期間:2016年8月~2021年12月 |
コチャバンバ県統合水資源管理能力強化プロジェクト | 技協 | ボリビア | 水資源・防災 | 協力期間:2016年8月~2023年7月 |
統合水資源管理能力強化プロジェクト | 技協 | スーダン | 水資源・防災 | 協力期間:2016年8月~2019年8月 |
ネパールヒマラヤ巨大地震とその災害軽減の総合研究 | 技協 | ネパール | 水資源・防災 | 協力期間:2016年7月~2021年7月 |
前へ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ