検索結果一覧
検索結果:738件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
チャオプラヤ川流域洪水対策プロジェクト | 技協 | タイ | 水資源・防災 | 協力期間:2011年12月~2013年6月 |
防災能力向上プロジェクトフェーズ2 | 技協 | タイ | 水資源・防災 | 協力期間:2010年6月~2014年5月 |
気候変動に対する水分野の適応策立案・実施支援システム構築プロジェクト | 技協 | タイ | 水資源・防災 | 協力期間:2009年4月~2014年3月 |
防災能力向上プロジェクト | 技協 | タイ | 水資源・防災 | 協力期間:2006年8月~2008年8月 |
第8次バンコク上水道整備事業 | 有償 | タイ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年12月 |
第七次バンコク上水道整備事業(2) | 有償 | タイ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2000年9月 |
第七次バンコク上水道整備事業(1) | 有償 | タイ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:1999年9月 |
バンコク上水道配水網改善事業 | 有償 | タイ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:1993年9月 |
南部地方3都市上水道拡張事業 | 有償 | タイ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:1993年9月 |
バンコク上水道整備事業(第4次-(2)、第5次) | 有償 | タイ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:1993年1月 |
地方3都市上水道拡張事業 | 有償 | タイ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:1993年1月 |
パサック川東部アユタヤ地区洪水対策計画 | 無償 | タイ | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2012年8月 |
ピアンジ県・ハマドニ県上下水道公社給水事業運営能力強化プロジェクト | 技協 | タジキスタン | 水資源・防災 | 協力期間:2017年4月~2021年6月 |
第二次ハトロン州ピアンジ県給水改善計画 | 無償 | タジキスタン | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2015年10月 |
ハトロン州ピアンジ県給水改善計画 | 無償 | タジキスタン | 水資源・防災 | 贈与契約(G/A):2014年6月 |
前へ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ