検索結果一覧
検索結果:1064件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
ナカラ港開発事業(2) | 有償 | モザンビーク | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2015年6月 |
ミンダナオの紛争影響地域におけるコミュニティ開発計画 | 無償 | フィリピン | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2015年5月 |
ククム幹線道路改善計画 | 無償 | ソロモン | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2015年5月 |
新ウランバートル国際空港建設事業(2) | 有償 | モンゴル | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2015年4月 |
幹線道路軸重計整備計画 | 無償 | エチオピア | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2015年4月 |
海上交通保安能力向上プロジェクトフェーズ2 | 技協 | インドネシア | 運輸交通 | 協力期間:2015年3月~2018年9月 |
道路・橋梁の維持管理能力強化プロジェクト | 技協 | カンボジア | 運輸交通 | 協力期間:2015年3月~2018年3月 |
国道5号線改修事業(スレアマアム-バッタンバン間及びシソポン-ポイペト間)(第一期) | 有償 | カンボジア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2015年3月 |
プノンペン交通管制システム整備計画 | 無償 | カンボジア | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2015年3月 |
メトロマニラ立体交差建設事業(6) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2015年3月 |
国道一号線橋梁架け替え計画 | 無償 | ブータン | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2015年3月 |
ビンズオン公共交通管理能力強化プロジェクト | 技協 | ベトナム | 運輸交通 | 協力期間:2015年3月~2018年6月 |
南北高速道路建設事業(ベンルック-ロンタイン間)(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2015年3月 |
港湾近代化のための電子情報処理システム整備計画 | 無償 | ミャンマー | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2015年3月 |
バチェンガ‐レナ間道路整備事業 | 有償 | カメルーン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2015年3月 |
前へ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 次へ