検索結果一覧
検索結果:1061件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
オシュ州、ジャララバード州及びタラス州道路維持管理機材整備計画 | 無償 | キルギス | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2014年7月 |
道路斜面管理マスタープラン調査プロジェクト | 技協 | ブータン | 運輸交通 | 協力期間:2014年7月~2016年9月 |
第二次タザラ交差点改善計画 | 無償 | タンザニア | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2014年7月 |
新タケタ橋建設計画 | 無償 | ミャンマー | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2014年6月 |
東部輸出回廊整備事業 | 有償 | パラグアイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年6月 |
JABODETABEK 都市交通政策統合プロジェクトフェーズ 2 | 技協 | インドネシア | 運輸交通 | 協力期間:2014年5月~2019年10月 |
国道十六B号線セコン橋建設計画 | 無償 | ラオス | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2014年5月 |
ホニアラ港施設改善計画 | 無償 | ソロモン | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2014年5月 |
ブジュンブラ港改修計画 | 無償 | ブルンジ | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2014年5月 |
航空管制人材育成プロジェクト | 技協 | マラウイ | 運輸交通 | 協力期間:2014年4月~2016年3月 |
デリー高速輸送システム建設事業フェーズ3(2) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
第三次西ヌサトゥンガラ州橋梁建設計画 | 無償 | インドネシア | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2014年3月 |
ケラニ河新橋建設事業 | 有償 | スリランカ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
航空保安設備整備計画 | 無償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2014年3月 |
ラックフェン国際港建設事業(港湾)(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
前へ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 次へ