検索結果一覧
検索結果:1077件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| 南北鉄道橋梁安全性向上事業(3) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2013年3月 |
| 第2期国道・省道橋梁改修事業 | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2013年3月 |
| カレン州道路建設機材整備計画 | 無償 | ミャンマー | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2013年3月 |
| ヤンゴン市フェリー整備計画 | 無償 | ミャンマー | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2013年3月 |
| 全国空港保安設備整備計画 | 無償 | ミャンマー | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2013年3月 |
| 次世代航空保安システムへの移行のための機材整備計画 | 無償 | ラオス | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2013年3月 |
| デモクラシア橋補修計画 | 無償 | ホンジュラス | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2013年3月 |
| ナカラ港開発事業(1) | 有償 | モザンビーク | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2013年3月 |
| ビハール州国道整備事業 | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2013年2月 |
| ダッカ都市交通整備事業(1) | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2013年2月 |
| 道路補修機材整備計画 | 無償 | パプアニューギニア | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2013年2月 |
| ダルエスサラーム市交通機能向上計画 | 無償 | タンザニア | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2013年1月 |
| ナイル架橋建設計画 | 無償 | 南スーダン | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2013年1月 |
| 国家運輸計画プロジェクト | 技協 | ニカラグア | 運輸交通、都市開発・地域開発 | 協力期間:2012年12月~2014年7月 |
| ナカラ港緊急改修計画 | 無償 | モザンビーク | 運輸交通 | 贈与契約(G/A):2012年12月 |
前へ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 次へ
