検索結果一覧
検索結果:1083件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| ビシュケク−オシュ道路改修事業(2) | 有償 | キルギス | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年10月 |
| バンコク地下鉄建設事業(3) | 有償 | タイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
| 交通計画管理セクターローン | 有償 | タイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
| バタンガス港開発事業(2) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
| メトロマニラ大都市圏交通混雑緩和事業(3) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
| メトロマニラ立体交差建設事業(4) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
| 内航海運近代化事業(2) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
| 幹線空港開発事業(1) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
| 幹線道路網整備事業(3) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
| 幹線道路改修計画(第1期) | 無償 | エチオピア | 運輸交通 | 交換公文(E/N):1998年9月 |
| 道路整備事業(2) | 有償 | パラグアイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年8月 |
| ブラジル都市交通人材開発 | 技協 | ブラジル | 運輸交通 | 協力期間:1998年8月~2002年7月 |
| 3号国道舗装計画(第1期) | 無償 | 中央アフリカ | 運輸交通 | 交換公文(E/N):1998年8月 |
| 道路建設機材整備計画 | 無償 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 運輸交通 | 交換公文(E/N):1998年7月 |
| ハイランド国道ウミ橋架け替え計画 | 無償 | パプアニューギニア | 運輸交通 | 交換公文(E/N):1998年6月 |
前へ 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 次へ
