検索結果一覧
検索結果:1061件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
バンコク地下鉄建設事業(2) | 有償 | タイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1997年9月 |
パッククレット橋及び付帯道路建設事業 | 有償 | タイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1997年9月 |
産業環状道路建設事業 | 有償 | タイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1997年9月 |
第2バンコク国際空港建設事業(2) | 有償 | タイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1997年9月 |
朔県-黄カ港鉄道建設事業(3) | 有償 | 中華人民共和国 | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1997年9月 |
河北黄カ港建設事業 | 有償 | 中華人民共和国 | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1997年9月 |
西安-安康鉄道建設事業(3) | 有償 | 中華人民共和国 | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1997年9月 |
貴陽-婁底鉄道建設事業(2) | 有償 | 中華人民共和国 | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1997年9月 |
ベースライン道路事業(2) | 有償 | スリランカ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1997年8月 |
スエズ運河架橋建設計画 | 無償 | エジプト | 運輸交通 | 交換公文(E/N):1997年8月 |
ジャムナ橋アクセス道路事業 | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1997年7月 |
パクシー橋建設事業(1) | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1997年7月 |
マジュロ環礁道路整備計画 | 無償 | マーシャル | 運輸交通 | 交換公文(E/N):1997年7月 |
ダルエスサラーム道路改善計画(第1期) | 無償 | タンザニア | 運輸交通 | 交換公文(E/N):1997年7月 |
幹線道路橋梁再建計画(第2期) | 無償 | モザンビーク | 運輸交通 | 交換公文(E/N):1997年7月 |
前へ 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 次へ