検索結果一覧
検索結果:1040件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
ワットナコンイン橋及び付帯道路建設事業 | 有償 | タイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年9月 |
地方幹線道路網改良事業(2) | 有償 | タイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年9月 |
コロンボ港改善事業(2) | 有償 | スリランカ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年8月 |
メトロセブ開発事業(3)(海岸道路) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年8月 |
地方道路網整備事業(2) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年8月 |
幹線道路網整備事業(2) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年8月 |
日比友好道路修復事業(2) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年8月 |
海上安全整備事業(2) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年8月 |
航空保安施設近代化事業(3) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年8月 |
南北統一鉄道橋梁緊急リハビリ事業(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年4月 |
国道1号線橋梁リハビリ事業(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年4月 |
国道5号線改良事業(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年4月 |
道路セクター整備事業 | 有償 | モロッコ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年3月 |
国道24号線拡幅・改良事業 | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年2月 |
国道5号線拡幅・改良事業(2) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年2月 |
前へ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 次へ