検索結果一覧
検索結果:1040件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
鉄道輸送力整備事業(2) | 有償 | モンゴル | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年2月 |
大連大窯湾第一期建設事業 | 有償 | 中華人民共和国 | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年1月 |
秦皇島港戊己バース建設事業(2) | 有償 | 中華人民共和国 | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1995年1月 |
LRT1号線増強事業 | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1994年12月 |
幹線道路網整備事業(1) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1994年12月 |
日比友好道路修復事業(1) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1994年12月 |
ジャワ北幹線鉄道複線化事業 | 有償 | インドネシア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1994年11月 |
バリ国際空港整備事業(2) | 有償 | インドネシア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1994年11月 |
コハットトンネル建設事業 | 有償 | パキスタン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1994年11月 |
国鉄軌道改良事業(2) | 有償 | タイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1994年9月 |
地方幹線道路網改良事業 | 有償 | タイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1994年9月 |
コロンボ港改善事業 | 有償 | スリランカ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1994年7月 |
道路整備事業 | 有償 | エルサルバドル | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1994年5月 |
鉄道輸送力増強事業 | 有償 | ガーナ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1994年3月 |
ヤムナ川橋梁建設事業 | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1994年1月 |
前へ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 次へ