検索結果一覧
検索結果:1040件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
ジャワ北幹線橋梁修復事業(1) | 有償 | インドネシア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1992年10月 |
神木・朔県鉄道建設事業(3) | 有償 | 中華人民共和国 | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1992年10月 |
秦皇島港戊己バース建設事業(1) | 有償 | 中華人民共和国 | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1992年10月 |
パタカマヤ-タンボケマド間道路改良事業 | 有償 | ボリビア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1992年10月 |
鉄道職員教育訓練システム近代化 | 技協 | インドネシア | 運輸交通 | 協力期間:1992年9月~1997年8月 |
交通研究センタープロジェクト | 技協 | フィリピン | 運輸交通 | 協力期間:1992年4月~1997年3月 |
国道2号線拡幅・改良事業 | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1992年1月 |
海南島開発計画(道路)(2) | 有償 | 中華人民共和国 | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1991年10月 |
神木・朔県鉄道建設事業(2) | 有償 | 中華人民共和国 | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1991年10月 |
バタンガス港開発事業 | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1991年7月 |
国鉄通勤南線活性化事業 | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1991年7月 |
幹線道路橋梁改修事業(2) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1991年7月 |
海南島開発計画(道路)(1) | 有償 | 中華人民共和国 | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1991年1月 |
神木・朔県鉄道建設事業(1) | 有償 | 中華人民共和国 | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1991年1月 |
インダス・ハイウェイ事業(2) | 有償 | パキスタン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1991年1月 |
前へ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 次へ