検索結果一覧
検索結果:214件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
フィリピン電気・電子製品試験技術協力事業 | 技協 | フィリピン | 民間セクター開発 | 協力期間:1999年4月~2003年3月 |
メキシコケレタロ州産業技術開発センター | 技協 | メキシコ | 民間セクター開発 | 協力期間:1998年2月~2002年1月 |
金型技術向上プロジェクト | 技協 | フィリピン | 民間セクター開発 | 協力期間:1997年9月~2002年8月 |
小企業育成事業 | 有償 | スリランカ | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:1997年8月 |
繊維・衣料製品試験・検査技術向上 | 技協 | タイ | 民間セクター開発 | 協力期間:1997年3月~2001年2月 |
メキシコ石油精製安全研修センター | 技協 | メキシコ | 民間セクター開発 | 協力期間:1996年12月~2001年11月 |
石油化学工業廃ガス処理技術 | 技協 | 中華人民共和国 | 民間セクター開発 | 協力期間:1996年11月~2001年10月 |
繊維製品品質向上計画 | 技協 | スリランカ | 民間セクター開発 | 協力期間:1996年4月~2001年3月 |
上海宝山インフラ整備事業(2) | 有償 | 中華人民共和国 | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:1995年11月 |
工業所有権情報センター | 技協 | タイ | 民間セクター開発 | 協力期間:1995年7月~2000年6月 |
生産性・品質向上 | 技協 | ブラジル | 民間セクター開発 | 協力期間:1995年6月~2000年5月 |
上海宝山インフラ整備事業(1) | 有償 | 中華人民共和国 | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:1995年1月 |
ダウドケル肥料工場近代化事業(2) | 有償 | パキスタン | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:1994年11月 |
生産性向上プロジェクト | 技協 | タイ | 民間セクター開発 | 協力期間:1994年2月~2001年2月 |
地域開発事業 | 有償 | タイ | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:1993年9月 |
前へ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 次へ