検索結果一覧
検索結果:214件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
外国直接投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメントプロジェクト | 技協 | モンゴル | 民間セクター開発 | 協力期間:2010年11月~2013年5月 |
中小企業育成・環境保全ツーステップローン事業(2) | 有償 | モンゴル | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:2010年11月 |
JICA-ASEAN連携ラオスパイロットプロジェクト | 技協 | ラオス | 民間セクター開発、農業開発/農村開発、環境管理 | 協力期間:2010年10月~2015年10月 |
プラスチック成形技術人材育成プロジェクト | 技協 | メキシコ | 民間セクター開発 | 協力期間:2010年10月~2014年9月 |
中小企業品質/生産性向上(カイゼン)手法普及計画プロジェクト | 技協 | ヨルダン | 民間セクター開発 | 協力期間:2010年10月~2013年6月 |
ベトナム日本人材協力センター・ビジネス人材育成プロジェクト | 技協 | ベトナム | 民間セクター開発 | 協力期間:2010年9月~2016年8月 |
ラオス日本センター・ビジネス人材育成プロジェクト | 技協 | ラオス | 民間セクター開発 | 協力期間:2010年9月~2014年8月 |
輸出振興庁機能改善プロジェクト | 技協 | インドネシア | 民間セクター開発 | 協力期間:2010年5月~2015年5月 |
貿易手続行政キャパシティ向上プロジェクト | 技協 | インドネシア | ガバナンス、民間セクター開発 | 協力期間:2010年3月~2013年6月 |
自動車産業振興政策策定プロジェクト | 技協 | パキスタン | 民間セクター開発 | 協力期間:2010年3月~2011年1月 |
ハロン湾環境保全プロジェクト | 技協 | ベトナム | 環境管理、民間セクター開発 | 協力期間:2010年3月~2013年2月 |
官民協力による豊かな観光地域づくりプロジェクト | 技協 | ドミニカ共和国 | 民間セクター開発 | 協力期間:2009年12月~2013年11月 |
基準認証制度運用体制強化プロジェクト | 技協 | ベトナム | 民間セクター開発 | 協力期間:2009年11月~2013年4月 |
中小企業支援事業(3) | 有償 | ベトナム | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:2009年11月 |
省エネルギー・再生可能エネルギー促進事業 | 有償 | ベトナム | 民間セクター開発、資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2009年11月 |
前へ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ