検索結果一覧
検索結果:582件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 | 
|---|---|---|---|---|
| 農業技術普及システム強化計画プロジェクト | 技協 | 中華人民共和国 | 農業開発/農村開発 | 協力期間:1999年3月~2004年2月 | 
| 農業機械検査・評価事業計画プロジェクト | 技協 | メキシコ | 農業開発/農村開発 | 協力期間:1999年3月~2004年2月 | 
| 水資源管理事業 | 有償 | チュニジア | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:1999年3月 | 
| 農業技術開発普及強化計画プロジェクト | 技協 | エルサルバドル | 農業開発/農村開発 | 協力期間:1999年2月~2004年1月 | 
| 河南省盤石頭ダム建設事業 | 有償 | 中華人民共和国 | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:1998年12月 | 
| 灌漑施設改修計画 | 無償 | ガーナ | 農業開発/農村開発 | 交換公文(E/N):1998年10月 | 
| 農地改革地区総合農業開発事業 | 有償 | タイ | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 | 
| 中部ルソン灌漑事業 | 有償 | フィリピン | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 | 
| タンチ地区農村排水改善計画(第2期) | 無償 | ベトナム | 農業開発/農村開発 | 交換公文(E/N):1998年9月 | 
| 社会投資事業 | 有償 | タイ | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:1998年7月 | 
| バルバラ潅漑事業 | 有償 | チュニジア | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:1998年3月 | 
| 処理済下水利用潅漑事業 | 有償 | チュニジア | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:1998年3月 | 
| ワイスカンポン灌漑事業(3) | 有償 | インドネシア | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:1998年1月 | 
| 地方インフラ整備事業(2) | 有償 | インドネシア | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:1998年1月 | 
| 小規模灌漑管理事業(3) | 有償 | インドネシア | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:1998年1月 | 
前へ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 次へ
