検索結果一覧
検索結果:1576件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
水力発電所改修事業 | 有償 | ミャンマー | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2017年4月 |
チェンナイ地下鉄建設事業(5) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
デリー東部外環道路高度道路交通システム導入事業 | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
ムンバイ湾横断道路建設事業(第一期) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
北東州道路網連結性改善事業フェーズ1(第一期) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
ラジャスタン州水資源セクター・生計向上事業(第一期) | 有償 | インド | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
オディシャ州森林セクター開発事業(フェーズ2) | 有償 | インド | 自然環境保全 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
ナガランド州森林管理事業 | 有償 | インド | 自然環境保全 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
バリ海岸保全事業(フェーズ2) | 有償 | インドネシア | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
コメリン灌漑事業(フェーズ3) | 有償 | インドネシア | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
ルンタン灌漑近代化事業 | 有償 | インドネシア | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
国道5号線改修事業(バッタンバン-シソポン間)(第二期) | 有償 | カンボジア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
ヤンゴン都市圏上水整備事業(フェーズ2)(第一期) | 有償 | ミャンマー | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
バゴー橋建設事業 | 有償 | ミャンマー | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ1(2) | 有償 | ミャンマー | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2017年3月 |
前へ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次へ