検索結果一覧
検索結果:1548件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
タミル・ナド州都市保健強化事業 | 有償 | インド | 保健医療 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
アーメダバード・メトロ事業(1) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
チェンナイ地下鉄建設事業(4) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
貨物専用鉄道建設事業(フェーズ1)(3) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
マディヤ・プラデシュ州送電網増強事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
官民連携インフラ・ファイナンス促進事業 | 有償 | インド | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
ジャルカンド州点滴灌漑導入による園芸強化事業 | 有償 | インド | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
オディシャ州総合衛生改善事業(第2期) | 有償 | インド | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
国道5号線改修事業(プレッククダム‐スレアマアム間)(第二期) | 有償 | カンボジア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
東西ハイウェイ整備事業(2) | 有償 | ジョージア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
バンダラナイケ国際空港改善事業フェーズ2(2) | 有償 | スリランカ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
ラックフェン国際港建設事業(港湾)(3) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
ラックフェン国際港建設事業(道路・橋梁)(3) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
南北高速道路建設事業(ダナン-クアンガイ間)(3) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
首都ビエンチャン上水道拡張事業 | 有償 | ラオス | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
前へ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 次へ