検索結果一覧
検索結果:1607件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| クロスボーダー道路網整備事業(バングラデシュ) | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年6月 |
| ダッカ都市交通整備事業(2) | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年6月 |
| マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業(2) | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2016年6月 |
| 省エネルギー推進融資事業 | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2016年6月 |
| ポリオ撲滅事業(フェーズ2) | 有償 | パキスタン | 保健医療 | 借款契約(L/A)調印:2016年5月 |
| ホーチミン市都市鉄道事業(ベンタイン-スオイティエン間(1号線))(3) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年5月 |
| タイビン火力発電所及び送電線建設事業(4) | 有償 | ベトナム | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2016年5月 |
| 第二期ホーチミン市水環境改善事業(3) | 有償 | ベトナム | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2016年5月 |
| パナマ首都圏都市交通3号線整備事業(第一期) | 有償 | パナマ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年4月 |
| タミル・ナド州都市保健強化事業 | 有償 | インド | 保健医療 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| アーメダバード・メトロ事業(1) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| チェンナイ地下鉄建設事業(4) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| 貨物専用鉄道建設事業(フェーズ1)(3) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| マディヤ・プラデシュ州送電網増強事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
| 官民連携インフラ・ファイナンス促進事業 | 有償 | インド | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:2016年3月 |
前へ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 次へ
