検索結果一覧
検索結果:1608件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| ティラワ地区インフラ開発事業(フェーズ1)(第2期) | 有償 | ミャンマー | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:2015年6月 |
| 中小企業金融強化事業 | 有償 | ミャンマー | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:2015年6月 |
| ナカラ港開発事業(2) | 有償 | モザンビーク | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2015年6月 |
| ボルトニッチ下水処理場改修事業 | 有償 | ウクライナ | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2015年6月 |
| オディシャ州送電網整備事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2015年5月 |
| 電力セクター復興事業(フェーズ2) | 有償 | イラク | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2015年5月 |
| クルド地域下水処理施設建設事業(1) | 有償 | イラク | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2015年5月 |
| 地方自治体インフラ改善事業 | 有償 | トルコ | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2015年5月 |
| 新ウランバートル国際空港建設事業(2) | 有償 | モンゴル | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2015年4月 |
| レンガリ灌漑事業フェーズ2 | 有償 | インド | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2015年3月 |
| 国道5号線改修事業(スレアマアム-バッタンバン間及びシソポン-ポイペト間)(第一期) | 有償 | カンボジア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2015年3月 |
| プノンペン首都圏送配電網拡張整備事業(フェーズ2)(第一期) | 有償 | カンボジア | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2015年3月 |
| 洪水リスク管理事業(カガヤン・デ・オロ川) | 有償 | フィリピン | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2015年3月 |
| メトロマニラ立体交差建設事業(6) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2015年3月 |
| 南北高速道路建設事業(ベンルック-ロンタイン間)(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2015年3月 |
前へ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 次へ
