検索結果一覧
検索結果:1577件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| ハリヤナ州配電設備改善事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
| ケラニ河新橋建設事業 | 有償 | スリランカ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
| ラックフェン国際港建設事業(港湾)(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
| ラックフェン国際港建設事業(道路・橋梁)(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
| 南北高速道路建設事業(ダナン-クアンガイ間)(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
| 南北高速道路建設事業(ホーチミン-ゾーザイ間)(3) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
| 工学系高等教育支援事業 | 有償 | モンゴル | 教育 | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
| ウォノギリ多目的ダム・貯水池堆砂対策事業(2) | 有償 | インドネシア | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2014年2月 |
| メラピ山緊急防災事業(2) | 有償 | インドネシア | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2014年2月 |
| 高等人材開発事業(4) | 有償 | インドネシア | ガバナンス | 借款契約(L/A)調印:2014年2月 |
| ジャカルタ首都圏鉄道輸送能力増強事業(1) | 有償 | インドネシア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年2月 |
| ジャワ南線複線化事業(4) | 有償 | インドネシア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年2月 |
| 貧困削減地方インフラ開発事業(2) | 有償 | インドネシア | 都市開発・地域開発 | 借款契約(L/A)調印:2014年2月 |
| ダニム水力発電所増設事業 | 有償 | ベトナム | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2014年2月 |
| 港湾セクター復興事業(2) | 有償 | イラク | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年2月 |
前へ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 次へ
