検索結果一覧
検索結果:1608件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| ハオール地域洪水対策・生計向上事業 | 有償 | バングラデシュ | 水資源・防災、農業開発/農村開発、水産 | 借款契約(L/A)調印:2014年6月 |
| マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業(1) | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2014年6月 |
| 天然ガス効率化事業 | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2014年6月 |
| 小規模農家農業生産性向上・多様化振興融資事業 | 有償 | バングラデシュ | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2014年6月 |
| 包括的中核都市行政強化事業 | 有償 | バングラデシュ | 都市開発・地域開発 | 借款契約(L/A)調印:2014年6月 |
| 東部輸出回廊整備事業 | 有償 | パラグアイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年6月 |
| ポリオ撲滅事業 | 有償 | ナイジェリア | 保健医療 | 借款契約(L/A)調印:2014年5月 |
| ウッタラカンド州森林資源管理事業 | 有償 | インド | 自然環境保全 | 借款契約(L/A)調印:2014年4月 |
| アグラ上水道整備事業(2) | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
| デリー高速輸送システム建設事業フェーズ3(2) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
| ハリヤナ州配電設備改善事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
| ケラニ河新橋建設事業 | 有償 | スリランカ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
| ラックフェン国際港建設事業(港湾)(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
| ラックフェン国際港建設事業(道路・橋梁)(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
| 南北高速道路建設事業(ダナン-クアンガイ間)(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2014年3月 |
前へ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 次へ
