検索結果一覧
検索結果:1568件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
べレン都市圏幹線バスシステム事業 | 有償 | ブラジル | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2012年9月 |
人材育成・社会インフラ改善事業 | 有償 | ヨルダン | 教育、保健医療 | 借款契約(L/A)調印:2012年8月 |
ポートビラ港ラペタシ国際多目的埠頭整備事業 | 有償 | バヌアツ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2012年6月 |
モンバサ港周辺道路開発事業 | 有償 | ケニア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2012年6月 |
デリー高速輸送システム建設事業フェーズ3 | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2012年3月 |
西ベンガル州森林・生物多様性保全事業 | 有償 | インド | 自然環境保全 | 借款契約(L/A)調印:2012年3月 |
シェムリアップ上水道拡張事業 | 有償 | カンボジア | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2012年3月 |
地方基礎社会サービス改善事業 | 有償 | スリランカ | 保健医療 | 借款契約(L/A)調印:2012年3月 |
バンダラナイケ国際空港改善事業フェーズ2 | 有償 | スリランカ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2012年3月 |
ハバラナ・ヴェヤンゴダ送電線建設事業 | 有償 | スリランカ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2012年3月 |
国道1号線整備事業 | 有償 | 東ティモール | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2012年3月 |
パッシグ-マリキナ川河川改修事業(3) | 有償 | フィリピン | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2012年3月 |
洪水リスク管理事業(カガヤン川、タゴロアン川、イムス川) | 有償 | フィリピン | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2012年3月 |
中部ルソン接続高速道路建設事業 | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2012年3月 |
幹線道路バイパス建設事業(2) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2012年3月 |
前へ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 次へ